首页 新闻中心 研究中心 培训中心 中外合作 远程教育 资源中心 招生就业 服务中心  交流天地
 English CVAE
首页>专题>农村劳动力转移培训>各省计划实施情况
  全国及各省乡村劳动力转移培训情况统计分析

                        

              各省乡村劳动力培训情况统计分析

    (各省份总体情况

序号 省份 乡村劳动力 教育系统培训 培训率[%]
1 北京  165.80 19.44 11.72%
2 天津  168.10 24.33 14.48%
3 河北  2707.10 277.87 10.26%
4 山西  988.60 136.01 13.76%
5 内蒙古  631.50 57.96 9.18%
6 辽宁  966.00 17.25 1.79%
7 吉林  641.00 49.50 7.72%
8 黑龙江  913.20 86.67 9.49%
9 上海  255.60 10.42 4.08%
10 江苏  2688.00 188.77 7.02%
11 浙江  2108.40 157.44 7.47%
12 安徽  2797.80 18.86 0.67%
13 福建  1244.10 4.76 0.38%
14 江西  1547.20 14.82 0.96%
15 山东  3639.60 395.25 10.86%
16 河南  4712.40 404.90 8.59%
17 湖北  1781.70 28.74 1.61%
18 湖南  2856.10 126.71 4.44%
19 广东  2785.10 165.51 5.94%
20 广西  2145.40 46.57 2.17%
21 海南  224.00 2.00 0.89%
22 重庆 1352.60 10.35 0.76%
23 四川  3789.00 332.76 8.78%
24 贵州  1802.60 52.75 2.93%
25 云南  1948.90 181.27 9.30%
26 西藏  1948.90 9.22 0.47%
27 陕西  1343.20 199.10 14.82%
28 甘肃  934.50 106.76 11.42%
29 青海  192.00 3.50 1.82%
30 宁夏  197.90 1.14 0.58%
31 新疆  354.10 35.00 9.88%
32 新疆兵团 ——— 1.13 ———
       49830.40 3117.27 6.26%

 

 

    (教育培训比率排序

  序号 省份 乡村劳动力 教育系统培训 培训率[%]
1 陕西  1343.20 199.10 14.82%
2 天津  168.10 24.33 14.48%
3 山西  988.60 136.01 13.76%
4 北京  165.80 19.44 11.72%
5 甘肃  934.50 106.76 11.42%
6 山东  3639.60 395.25 10.86%
7 河北  2707.10 277.87 10.26%
8 新疆  354.10 35.00 9.88%
9 黑龙江  913.20 86.67 9.49%
10 云南  1948.90 181.27 9.30%
11 内蒙古  631.50 57.96 9.18%
12 四川  3789.00 332.76 8.78%
13 河南  4712.40 404.90 8.59%
14 吉林  641.00 49.50 7.72%
15 浙江  2108.40 157.44 7.47%
16 江苏 2688.00 188.77 7.02%
17 广东  2785.10 165.51 5.94%
18 湖南  2856.10 126.71 4.44%
19 上海  255.60 10.42 4.08%
20 贵州  1802.60 52.75 2.93%
21 广西  2145.40 46.57 2.17%
22 青海 192.00 3.50 1.82%
23 辽宁  966.00 17.25 1.79%
24  湖北 1781.70 28.74 1.61%
25  江西 1547.20 14.82 0.96%
26 海南 224.00 2.00 0.89%
27 重庆 1352.60 10.35 0.76%
28 安徽 2797.80 18.86 0.67%
29 宁夏  197.90 1.14 0.58%
30  西藏 1948.90 9.22 0.47%
31 福建  1244.10 4.76 0.38%
32 新疆兵团 ——— 1.13 ———
       49830.40 3117.27 6.26%

 

 

    (教育培训总数排序

序号 省份 乡村劳动力 教育系统培训 培训率[%]
1 河南  4712.40 404.90 8.59%
2 山东  3639.60 395.25 10.86%
3 四川  3789.00 332.76 8.78%
4 河北  2707.10 277.87 10.26%
5 陕西  1343.20 199.10 14.82%
6 江苏  2688.00 188.77 7.02%
7 云南  1948.90 181.27 9.30%
8 广东  2785.10 165.51 5.94%
9 浙江  2108.40 157.44 7.47%
10 山西  988.60 136.01 13.76%
11 湖南  2856.10 126.71 4.44%
12 甘肃  934.50 106.76 11.42%
13 黑龙江  913.20 86.67 9.49%
14 内蒙古  631.50 57.96 9.18%
15 贵州  1802.60 52.75 2.93%
16 吉林  641.00 49.50 7.72%
17 广西  2145.40 46.57 2.17%
18 新疆  354.10 35.00 9.88%
19 湖北  1781.70 28.74 1.61%
20 天津  168.10 24.33 14.48%
21 北京  165.80 19.44 11.72%
22 安徽  2797.80 18.86 0.67%
23 辽宁  966.00 17.25 1.79%
24 江西  1547.20 14.82 0.96%
25 上海  255.60 10.42 4.08%
26 重庆 1352.60 10.35 0.76%
27 西藏  1948.90 9.22 0.47%
28 福建  1244.10 4.76 0.38%
29 青海  192.00 3.50 1.82%
30 海南  224.00 2.00 0.89%
31 宁夏  197.90 1.14 0.58%
32 新疆兵团 ——— 1.13 ———
       49830.40 3117.27 6.26%

 

 

 

(责任编辑:小白)
 
 
教育部职业教育与成人教育司主管 教育部职业技术教育中心研究所主办 | 电话:010-66060372,66057989 传真:66036059
copyright 清华同方技术支持    关于我们 | 联系我们